
У MOBAKS часто запитують: яку потужність зарядного пристрою обрати? 5Вт, 18Вт, 30Вт чи 65Вт?
Вт (W) — це потужність зарядки. Визначається як напруга (V) × сила струму (A).
Чим більше Вт — тим швидше заряджається пристрій (якщо він це підтримує).
| Тип телефону | Мін. потужність | Рекомендовано |
|---|---|---|
| Бюджетний Android | 5–10W | 10W |
| Середній клас | 10–18W | 18W QC або PD |
| iPhone (8 і новіші) | 5–20W | 20W PD |
| Флагман Android | 18–45W | 30–45W QC/PD |
Приклади:
| Модель | Рекомендовано |
|---|---|
| iPad (2020+) | 20W–30W PD |
| Samsung Tab | 15–25W |
| Інші бренди | 15–30W |
Приклади:
| Тип ноутбука | Мін. потужність | Рекомендовано |
|---|---|---|
| MacBook Air | 30W | 30–35W PD |
| MacBook Pro | 60W+ | 60–100W PD |
| Windows (USB-C) | 45–65W | 65W PD |
Приклади: